La galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años-luz, siendo el objeto visible a simple vista más lejano que podemos llegar a ver. Cuando tomamos imágenes de ella, siempre la vemos en un rico campo estelar que acentúa aún más su belleza. Esta imagen la tomé hace dos meses con el refractor de 130 mm y la cámara QHY-9. Os recomiendo pinchad sobre ella para verla a total resolución.
Lo curioso es saber distinguir entre las que son realmente estrellas de nuestra propia galaxia que pueden estar a cientos o miles de años-luz de objetos pertenecientes a la galaxia de Andrómeda (M 31) que como hemos comentado se encuentra a 2,5 millones de años-luz. Para ello he escogido una zona algo alejada del núcleo, centrándonos en la región de la galaxia satélite NGC 205 (Messier 110) que se encuentra a unos 190.000 años de M 31. Me he basado en la carta número 23 del Atlas of the Andromeda Galaxy para identificar a todos los cúmulos globulares de esta zona.
Después de identificar y reconocer la zona, he llegado a detectar 19 cúmulos globulares en la zona escogida de mi imagen,
Estos son los cúmulos globulares identificados, con sus coordenadas (Ascensión Recta y Declinación) y su magnitud en fitro V.
Nombre A.R. Dec Mag V
G 041 00:39:55,292 +41:47:45,92 16,573
G 056 00:40:25,586 +41:42:53,68 17,724
G 057 00:40:26,151 +41:42:04,25 18,191
G 058 00:40:26,488 +41:27:26,71 15,500
G 059 00:40:27,278 +41:29:09,82 17,841
G 061 00:40:30,703 +41:36:55,61 16,920
G 063 00:40:31,879 +41:39:16,91 16,578
G 073 00:40:55,261 +41:41:25,26 14,910
G 082 00:41:11,861 +41:45:49,17 16,800
G 082 00:41:11,861 +41:45:49,17 16,800
G 108 00:41:43,108 +41:34:19,99 15,780
G 109 00:41:44,601 +41:46:27,71 17,810
G 111 00:41:45,568 +41:42:04,15 17,510
G 114 00:41:46,682 +41:25:19,23 16,080
G 113 00:41:46,267 +41:32:18,48 16,840
G 132 00:42:05,513 +41:26:09,38 18,160
G 135 00:42:08,041 +41:43:21,62 16,650
G 137 00:42:09,428 +41:28:31,32 17,865
G 146 00:42:16,440 +41:45:20,76 17,090
G 150 00:42:21,063 +41:32:14,20 15,420
Podemos comprobar como el rango de magnitudes se encuentra entre 14,91 de G 073, realmente fácil, hasta 18,191 de G 057. Del mismo modo, nos podría llamar la atención que G 059 con una magnitud de 17,84 aparezca tan brillante en la imagen. En realidad se encuentra pegado a dicha estrella y prácticamente no se ve, pero ahí está.
La galaxia de Andrómeda tiene alrededor de 450 cúmulos globulares, siendo mucho más rica que nuestra propia galaxia, y tenemos diversión para varios días identificándolos en nuestras imágenes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario